ШТМШторм в лиге с 2025 года
Новички лиги с сезона 2025/26, заменили «Вымпел». Быстрые, иногда слишком горячие (см. штрафы).
Сезон 2026/27: 6-е место, 6 игр, 8 очков, шайбы 12–17, штраф 80 мин.
Состав сезон 2026/27
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Ф. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Владислав Т. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Илья Ж. | защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Алексей Я. | защитник | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 50 | Анатолий И. | защитник | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | Артём К. | защитник | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 84 | Геннадий Х. | защитник | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 86 | Михаил С. | защитник | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Константин Ф. | нападающий | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Эдуард М. | нападающий | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Андрей В. новичок | нападающий | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 32 | Иван К. | нападающий | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Константин Б. | нападающий | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | Артём Б. | нападающий | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 55 | Вячеслав Т. | нападающий | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 81 | Александр М. | нападающий | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 95 | Денис Г. | нападающий | 1 | 1 | 2 | 2 |
Фамилии в протоколах не пишем, только первую букву: так договорились на собрании капитанов в 2019 году. Номер можно поменять до первого матча сезона.