ПНГПингвины в лиге с 2021 года
Пришли из школы катания для взрослых. Проигрывают много, но на каждую игру приезжают со своими болельщиками.
Сезон 2026/27: 8-е место, 6 игр, 3 очков, шайбы 12–20, штраф 82 мин.
Состав сезон 2026/27
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ольга М. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Роман М. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Антон Ш. | защитник | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Геннадий Ж. | защитник | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 66 | Владислав Г. | защитник | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 87 | Анатолий П. | защитник | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 94 | Дмитрий О. | защитник | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Игорь Ш. | нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Андрей Р. | нападающий | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | Егор А. | нападающий | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 57 | Даниил Л. | нападающий | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 61 | Александр И. | нападающий | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 64 | Владимир Н. | нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Михаил Л. | нападающий | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 91 | Никита Т. | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 |
Фамилии в протоколах не пишем, только первую букву: так договорились на собрании капитанов в 2019 году. Номер можно поменять до первого матча сезона.