Комета в лиге с 2019 года
Программисты и инженеры, половина научилась кататься уже взрослыми. Ведут подробнейшую статистику у себя в таблице.
Сезон 2026/27: 3-е место, 7 игр, 12 очков, шайбы 24–21, штраф 66 мин.
Состав сезон 2026/27
| № | Игрок | Амплуа | Г | П | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Максим Я. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Александр М. | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Иван Ж. | защитник | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Максим С. | защитник | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 52 | Матвей З. | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 67 | Дмитрий Ф. | защитник | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 68 | Ярослав О. | защитник | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 77 | Максим З. | защитник | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Даниил А. | нападающий | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 42 | Денис Р. | нападающий | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 43 | Алексей Ф. новичок | нападающий | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 44 | Кирилл С. | нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Иван У. | нападающий | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 55 | Сергей А. | нападающий | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | Алексей Я. | нападающий | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 64 | Вячеслав Т. | нападающий | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 82 | Руслан Д. | нападающий | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 88 | Алексей Д. | нападающий | 2 | 2 | 4 | 2 |
Фамилии в протоколах не пишем, только первую букву: так договорились на собрании капитанов в 2019 году. Номер можно поменять до первого матча сезона.